|
|
|
|
|
1.  | 3.775,04 61,54 | Sulista F. C. | Série A | 2005-06-13 |
2.  | 3.549,20 9,19 | Niteroense FC | Série B.02 | 2005-07-04 |
3.  | 3.539,80 24,72 | Oriente Petroleiro | Série A | 2005-04-20 |
4. 2 | 3.477,00 59,00 | cori f. c. | Série A | 2005-05-04 |
5.  | 3.464,74 27,93 | Lipase Lipoproteica F.C. | Série A | 2005-04-11 |
6. 2 | 3.446,38 9,89 | Ferroviario | Série C.11 | 2005-09-25 |
7. 1 | 3.404,72 9,39 | Moraes JúniorFJB | Série A | 2005-05-26 |
8. 1 | 3.379,46 16,49 | Jonny Stars | Série B.03 | 2005-06-18 |
9. 7 | 3.350,13 97,96 | Vila da Penha FC | Série B.01 | 2005-05-02 |
10.  | 3.348,68 52,52 | Lokomotive FC | Série B.04 | 2005-07-04 |
11. 7 | 3.325,64 92,04 | Reis Futebol Clube | Série A | 2005-05-28 |
12. 10 | 3.307,54 94,43 | Scoop Team | Série B.01 | 2005-04-19 |
13. 4 | 3.306,35 69,35 | C.S. Hatebreeder | Série B.02 | 2005-04-26 |
14. 5 | 3.304,71 80,06 | Project.D | Série B.02 | 2005-07-23 |
15. 6 | 3.301,96 58,31 | Yccaro A.C | Série B.01 | 2005-11-12 |
16. 4 | 3.281,76 67,25 | Travessa | Série B.01 | 2005-07-04 |
17. 3 | 3.279,65 16,73 | C.R. BOTAFOGO | Série B.01 | 2005-05-23 |
18. 3 | 3.277,53 20,51 | Cavalar S.C. | Série B.04 | 2005-06-20 |
19. 8 | 3.272,37 17,65 | Areia | Série C.16 | 2005-05-14 |
20. 8 | 3.271,38 15,63 | São Luis F.C. | Série B.03 | 2005-04-10 |
21. 8 | 3.257,97 25,63 | Futelelo | Série B.03 | 2005-06-03 |
22. 1 | 3.206,48 9,27 | Gol de Placa | Série B.01 | 2005-09-16 |
23. 3 | 3.183,27 36,25 | Léto Team | Série B.03 | 2005-09-30 |
24.  | 3.176,04 16,27 | Jumentos Eróticos | Série C.12 | 2005-06-04 |
25. 3 | 3.163,68 30,87 | Desterro Clube | Série A | 2005-05-02 |
26. 5 | 3.158,77 68,25 | Ballord F. C. | Série C.03 | 2005-06-13 |
27. 6 | 3.141,63 72,22 | Comercial F.C. | Série C.06 | 2005-05-21 |
28. 1 | 3.135,06 23,71 | Grandji FC | Série C.04 | 2006-01-02 |
29. 4 | 3.106,74 41,68 | Titans F.C | Série B.02 | 2005-12-03 |
30.  | 3.106,73 6,95 | Caelestes F.C. | Série B.04 | 2005-04-13 |
31. 4 | 3.101,75 34,25 | Tubarão | Série A | 2005-08-16 |
32.  | 3.101,09 25,16 | Paraibas Soccer | Série C.13 | 2005-06-16 |
33.  | 3.017,92 56,18 | A. E. Colher de Chá | Série C.12 | 2005-12-09 |
34.  | 3.011,84 12,67 | Valtamarte | Série B.02 | 2005-10-01 |
35. 1 | 3.002,63 11,45 | Flamengo do Aurélio | Série B.03 | 2005-05-23 |
36. 2 | 2.993,07 21,16 | rivaldofc | Série C.15 | 2005-09-28 |
37. 3 | 2.983,32 37,42 | Verdy Carioca F.C | Série C.12 | 2005-09-25 |
38. 1 | 2.976,79 3,26 | fonoaudiologia aplicada fc | Série C.07 | 2005-07-21 |
39. 4 | 2.976,59 57,62 | Vascão | Série C.02 | 2005-05-02 |
40. 8 | 2.955,32 59,72 | Recreativo Atlético Res Nullius | Série B.04 | 2005-12-07 |
41. 12 | 2.951,84 79,40 | CeLão Futbool Club | Série C.03 | 2006-01-14 |
42. 1 | 2.942,69 5,91 | Bahia Hunters | Série C.05 | 2006-01-05 |
43. 8 | 2.939,05 71,84 | Rio Grande-RS | Série C.11 | 2005-08-26 |
44. 2 | 2.932,41 2,21 | Belorizontino F. C. | Série C.09 | 2005-07-05 |
45. 10 | 2.929,81 76,77 | Santa Joana D`Arc | Série B.03 | 2005-09-18 |
46. 6 | 2.925,59 47,92 | Piratininga | Série C.02 | 2006-06-01 |
47. 3 | 2.921,79 3,27 | São Braz FC | Série C.13 | 2005-09-28 |
48. 1 | 2.915,34 26,61 | WorldCup | Série C.02 | 2006-02-10 |
49. 15 | 2.911,54 105,82 | Pinwinnie | Série C.05 | 2005-06-26 |
50. 3 | 2.911,13 14,20 | Cangaceiros Sport | Série C.12 | 2005-08-30 |
51. 10 | 2.907,04 80,28 | Jockey-Rio F C | Série B.03 | 2005-04-12 |
52. 7 | 2.901,87 4,48 | Jyraia FC | Série C.04 | 2005-08-28 |
53. 14 | 2.889,76 62,93 | Yankees | Série C.03 | 2006-04-29 |
54.  | 2.889,51 28,59 | Porto FC Viamonense | Série B.01 | 2005-04-13 |
55. 9 | 2.889,18 15,63 | Juie | Série C.16 | 2005-12-10 |
56. 1 | 2.888,07 40,16 | São Paulo | Série C.13 | 2005-05-02 |
57. 7 | 2.883,89 3,82 | EsCoLtAdOs F.C | Série C.11 | 2005-12-26 |
58. 14 | 2.881,11 107,13 | Tulipa F.C. | Série C.04 | 2005-08-12 |
59. 3 | 2.876,05 23,72 | Angra Fc | Série C.05 | 2005-09-04 |
60. 9 | 2.875,91 7,23 | Corinthians_SP | Série B.04 | 2005-04-13 |
61. 2 | 2.863,46 27,52 | Mengão | Série C.11 | 2005-07-01 |
62. 2 | 2.861,75 31,66 | Diabos Rojos | Série C.15 | 2006-01-20 |
63. 13 | 2.840,70 83,90 | Fla-Estat | Série C.07 | 2005-05-04 |
64. 6 | 2.833,74 5,48 | T_LíderRJ | Série C.06 | 2005-06-15 |
65. 4 | 2.831,23 45,74 | Luana Team | Série C.13 | 2005-05-15 |
66. 1 | 2.829,48 37,44 | Grêmio | Série C.06 | 2005-05-02 |
67. 17 | 2.823,57 98,26 | Clube Atlético Suçuarana | Série B.04 | 2005-06-17 |
68. 2 | 2.815,97 36,46 | J.Tito FC | Série C.16 | 2005-07-11 |
69. 2 | 2.813,75 26,96 | Conselho F. C. | Série D.54 | 2006-06-29 |
70. 7 | 2.805,65 6,14 | CET | Série C.10 | 2005-12-06 |
71. 15 | 2.796,81 73,85 | Araçatiba F.C. | Série C.02 | 2005-09-30 |
72. 18 | 2.795,46 103,40 | TRI-SPFC | Série C.07 | 2006-01-30 |
73. 4 | 2.787,05 37,94 | fluminense-rj | Série C.08 | 2005-11-07 |
74. 17 | 2.783,19 93,04 | Pó de Arroz FC | Série C.14 | 2005-10-10 |
75. 1 | 2.779,02 20,10 | Puma Remo e Xadrez | Série C.15 | 2005-04-11 |
76. 17 | 2.767,22 80,51 | Petrópolis | Série B.01 | 2005-06-06 |
77. 2 | 2.763,38 5,78 | GaLaTiKoS_F.C. | Série D.24 | 2006-04-17 |
78. 2 | 2.759,71 19,02 | Roxxywall | Série B.02 | 2005-06-28 |
79. 6 | 2.756,25 11,05 | S.W.A.T. Team | Série C.08 | 2006-04-09 |
80. 18 | 2.754,12 63,64 | Comunidade_733 | Série B.04 | 2005-11-05 |
81. 13 | 2.750,26 36,19 | Void | Série D.48 | 2006-03-25 |
82. 4 | 2.732,78 9,78 | Fluminense | Série B.03 | 2005-04-11 |
83. 17 | 2.728,59 58,33 | Esculhambados da Mula Manca | Série B.02 | 2005-07-16 |
84. 12 | 2.727,58 69,84 | TIJÓ | Série C.14 | 2005-04-12 |
85. 6 | 2.721,32 19,86 | Fúria Espartana WIJFC | Série D.33 | 2006-02-16 |
86. 5 | 2.718,38 22,15 | Batera FC | Série C.01 | 2006-01-29 |
87. 4 | 2.717,27 18,06 | Atletico Missalense | Série D.55 | 2005-06-05 |
88. 3 | 2.714,46 9,25 | Senado Cairu SVA | Série C.03 | 2005-09-20 |
89. 2 | 2.706,88 3,35 | Joinville Esporte Clube | Série C.13 | 2006-03-09 |
90. 19 | 2.695,55 79,40 | Al Akbar | Série C.09 | 2006-05-14 |
91. 20 | 2.690,23 89,74 | Pato Donald F.C. | Série C.04 | 2005-10-23 |
92. 4 | 2.688,44 12,47 | Império Alviverde | Série C.07 | 2005-06-29 |
93. 11 | 2.677,06 61,11 | S.C.Corinthians® Paulista | Série C.06 | 2005-05-15 |
94. 10 | 2.673,05 42,68 | Albuquerque FC | Série D.02 | 2006-10-24 |
95. 13 | 2.664,70 58,19 | Atlético Ribeirão Pretano | Série C.11 | 2005-12-08 |
96. 5 | 2.663,10 22,78 | Malafc | Série C.06 | 2005-11-14 |
97. 5 | 2.656,75 22,68 | Totoga P.J | Série D.38 | 2006-01-03 |
98.  | 2.654,92 7,63 | Racionias f.C | Série C.12 | 2006-05-12 |
99. 7 | 2.652,49 32,40 | FDFC | Série C.07 | 2005-12-07 |
100. 5 | 2.652,47 28,47 | Guti Pau Grosso F.C | Série C.16 | 2006-03-18 |
| | Mais pontos ganhos:
Tulipa F.C.
(Série C.04)
107,13 pontos | | Mais pontos perdidos:
Al Akbar
(Série C.09)
-79,40 pontos | | Mais posições ganhas:
Pato Donald F.C.
(Série C.04)
20 posições | | Mais posições perdidas:
Al Akbar
(Série C.09)
71 posições |
|