Ranking Sokker Brasil
  Última atualização: 28/02/2007
Adaptado do código original. Muchas gracias Terrion  
Ranking - Brasil
   
  Equipe:
Divisão: Liga:  
 
  Fundado entre e
Posicionado entre e  
 

1. 3.775,04 61,54Sulista F. C.Série A2005-06-13
2. 3.549,20 9,19Niteroense FCSérie B.022005-07-04
3. 3.539,80 24,72Oriente PetroleiroSérie A2005-04-20
4. 23.477,00 59,00cori f. c.Série A2005-05-04
5. 3.464,74 27,93Lipase Lipoproteica F.C.Série A2005-04-11
6. 23.446,38 9,89FerroviarioSérie C.112005-09-25
7. 13.404,72 9,39Moraes JúniorFJBSérie A2005-05-26
8. 13.379,46 16,49Jonny StarsSérie B.032005-06-18
9. 73.350,13 97,96Vila da Penha FCSérie B.012005-05-02
10. 3.348,68 52,52Lokomotive FCSérie B.042005-07-04
11. 73.325,64 92,04Reis Futebol ClubeSérie A2005-05-28
12. 103.307,54 94,43Scoop TeamSérie B.012005-04-19
13. 43.306,35 69,35C.S. HatebreederSérie B.022005-04-26
14. 53.304,71 80,06Project.DSérie B.022005-07-23
15. 63.301,96 58,31Yccaro A.CSérie B.012005-11-12
16. 43.281,76 67,25TravessaSérie B.012005-07-04
17. 33.279,65 16,73C.R. BOTAFOGOSérie B.012005-05-23
18. 33.277,53 20,51Cavalar S.C.Série B.042005-06-20
19. 83.272,37 17,65AreiaSérie C.162005-05-14
20. 83.271,38 15,63São Luis F.C.Série B.032005-04-10
21. 83.257,97 25,63FuteleloSérie B.032005-06-03
22. 13.206,48 9,27Gol de PlacaSérie B.012005-09-16
23. 33.183,27 36,25Léto TeamSérie B.032005-09-30
24. 3.176,04 16,27Jumentos EróticosSérie C.122005-06-04
25. 33.163,68 30,87Desterro ClubeSérie A2005-05-02
26. 53.158,77 68,25Ballord F. C.Série C.032005-06-13
27. 63.141,63 72,22Comercial F.C.Série C.062005-05-21
28. 13.135,06 23,71Grandji FCSérie C.042006-01-02
29. 43.106,74 41,68Titans F.CSérie B.022005-12-03
30. 3.106,73 6,95Caelestes F.C.Série B.042005-04-13
31. 43.101,75 34,25TubarãoSérie A2005-08-16
32. 3.101,09 25,16Paraibas SoccerSérie C.132005-06-16
33. 3.017,92 56,18A. E. Colher de CháSérie C.122005-12-09
34. 3.011,84 12,67ValtamarteSérie B.022005-10-01
35. 13.002,63 11,45Flamengo do AurélioSérie B.032005-05-23
36. 22.993,07 21,16rivaldofcSérie C.152005-09-28
37. 32.983,32 37,42Verdy Carioca F.CSérie C.122005-09-25
38. 12.976,79 3,26fonoaudiologia aplicada fcSérie C.072005-07-21
39. 42.976,59 57,62VascãoSérie C.022005-05-02
40. 82.955,32 59,72Recreativo Atlético Res NulliusSérie B.042005-12-07
41. 122.951,84 79,40CeLão Futbool ClubSérie C.032006-01-14
42. 12.942,69 5,91Bahia HuntersSérie C.052006-01-05
43. 82.939,05 71,84Rio Grande-RSSérie C.112005-08-26
44. 22.932,41 2,21Belorizontino F. C.Série C.092005-07-05
45. 102.929,81 76,77Santa Joana D`ArcSérie B.032005-09-18
46. 62.925,59 47,92PiratiningaSérie C.022006-06-01
47. 32.921,79 3,27São Braz FCSérie C.132005-09-28
48. 12.915,34 26,61WorldCupSérie C.022006-02-10
49. 152.911,54 105,82PinwinnieSérie C.052005-06-26
50. 32.911,13 14,20Cangaceiros SportSérie C.122005-08-30
51. 102.907,04 80,28Jockey-Rio F CSérie B.032005-04-12
52. 72.901,87 4,48Jyraia FCSérie C.042005-08-28
53. 142.889,76 62,93YankeesSérie C.032006-04-29
54. 2.889,51 28,59Porto FC ViamonenseSérie B.012005-04-13
55. 92.889,18 15,63JuieSérie C.162005-12-10
56. 12.888,07 40,16São PauloSérie C.132005-05-02
57. 72.883,89 3,82EsCoLtAdOs F.CSérie C.112005-12-26
58. 142.881,11 107,13Tulipa F.C.Série C.042005-08-12
59. 32.876,05 23,72Angra FcSérie C.052005-09-04
60. 92.875,91 7,23Corinthians_SPSérie B.042005-04-13
61. 22.863,46 27,52MengãoSérie C.112005-07-01
62. 22.861,75 31,66Diabos RojosSérie C.152006-01-20
63. 132.840,70 83,90Fla-EstatSérie C.072005-05-04
64. 62.833,74 5,48T_LíderRJSérie C.062005-06-15
65. 42.831,23 45,74Luana TeamSérie C.132005-05-15
66. 12.829,48 37,44GrêmioSérie C.062005-05-02
67. 172.823,57 98,26Clube Atlético SuçuaranaSérie B.042005-06-17
68. 22.815,97 36,46J.Tito FCSérie C.162005-07-11
69. 22.813,75 26,96Conselho F. C.Série D.542006-06-29
70. 72.805,65 6,14CETSérie C.102005-12-06
71. 152.796,81 73,85Araçatiba F.C.Série C.022005-09-30
72. 182.795,46 103,40TRI-SPFCSérie C.072006-01-30
73. 42.787,05 37,94fluminense-rjSérie C.082005-11-07
74. 172.783,19 93,04Pó de Arroz FCSérie C.142005-10-10
75. 12.779,02 20,10Puma Remo e XadrezSérie C.152005-04-11
76. 172.767,22 80,51PetrópolisSérie B.012005-06-06
77. 22.763,38 5,78GaLaTiKoS_F.C.Série D.242006-04-17
78. 22.759,71 19,02RoxxywallSérie B.022005-06-28
79. 62.756,25 11,05S.W.A.T. TeamSérie C.082006-04-09
80. 182.754,12 63,64Comunidade_733Série B.042005-11-05
81. 132.750,26 36,19VoidSérie D.482006-03-25
82. 42.732,78 9,78FluminenseSérie B.032005-04-11
83. 172.728,59 58,33Esculhambados da Mula MancaSérie B.022005-07-16
84. 122.727,58 69,84TIJÓSérie C.142005-04-12
85. 62.721,32 19,86Fúria Espartana WIJFCSérie D.332006-02-16
86. 52.718,38 22,15Batera FCSérie C.012006-01-29
87. 42.717,27 18,06Atletico MissalenseSérie D.552005-06-05
88. 32.714,46 9,25Senado Cairu SVASérie C.032005-09-20
89. 22.706,88 3,35Joinville Esporte ClubeSérie C.132006-03-09
90. 192.695,55 79,40Al AkbarSérie C.092006-05-14
91. 202.690,23 89,74Pato Donald F.C.Série C.042005-10-23
92. 42.688,44 12,47Império AlviverdeSérie C.072005-06-29
93. 112.677,06 61,11S.C.Corinthians® PaulistaSérie C.062005-05-15
94. 102.673,05 42,68Albuquerque FCSérie D.022006-10-24
95. 132.664,70 58,19Atlético Ribeirão PretanoSérie C.112005-12-08
96. 52.663,10 22,78MalafcSérie C.062005-11-14
97. 52.656,75 22,68Totoga P.JSérie D.382006-01-03
98. 2.654,92 7,63Racionias f.CSérie C.122006-05-12
99. 72.652,49 32,40FDFCSérie C.072005-12-07
100. 52.652,47 28,47Guti Pau Grosso F.CSérie C.162006-03-18

Mais pontos ganhos: Tulipa F.C. (Série C.04) 107,13 pontos
Mais pontos perdidos: Al Akbar (Série C.09) -79,40 pontos
Mais posições ganhas: Pato Donald F.C. (Série C.04) 20 posições
Mais posições perdidas: Al Akbar (Série C.09) 71 posições

Adaptado por dark e Manda_Chuva